分量表 | 内容量表 | 原始分 | 百分等级 | 评判结果 | 异常项目数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
心理健康自评 | 焦躁神经症 | 0-0-r | - | 0-0-p | 0-0-n | ||
歇斯底里 | 0-1-r | - | 0-1-p | ||||
精神分裂症 | 0-2-r | - | 0-2-p | ||||
躁郁症 | 0-3-r | - | 0-3-p | ||||
抑郁症 | 0-4-r | - | 0-4-p | ||||
神经质 | 0-5-r | - | 0-5-p | ||||
虚构症 | 0-6-r | - | 0-6-p | - | |||
人格障碍 | 偏执 | 1-0-r | 1-0-t | 1-0-p | 1-0-n | ||
分裂样 | 1-1-r | 1-1-t | 1-1-p | ||||
边缘型 | 1-2-r | 1-2-t | 1-2-p | ||||
回避型 | 1-3-r | 1-3-t | 1-3-p | ||||
依赖 | 1-4-r | 1-4-t | 1-4-p | ||||
强迫 | 1-5-r | 1-5-t | 1-5-p | ||||
被动攻击 | 1-6-r | 1-6-t | 1-6-p | ||||
效度 量表 |
掩饰 | 1-7-r | - | 1-7-p | - | ||
怀疑 | 1-8-r | - | 1-8-p | ||||
矛盾 | 1-9-r | - | 1-9-p | ||||
人格特征 | 负性人格特征 | 冷酷无情-麻木 | 2-0-r | 2-0-t | 2-0-p | 2-0-n | |
愤怒 | 2-1-r | 2-1-t | 2-1-p | ||||
敌意 | 2-2-r | 2-2-t | 2-2-p | ||||
躯体攻击 | 2-3-r | 2-3-t | 2-3-p | ||||
言语攻击 | 2-4-r | 2-4-t | 2-4-p | ||||
积极人格特征 | 自我效能感 | 2-5-r | 2-5-t | 2-5-p | 2-1-n | ||
坚韧 | 2-6-r | 2-6-t | 2-6-p | ||||
乐观 | 2-7-r | 2-7-t | 2-7-p | ||||
自强 | 2-8-r | 2-8-t | 2-8-p | ||||
希望 | 2-9-r | 2-9-t | 2-9-p | ||||
有条理 | 2-10-r | 2-10-t | 2-10-p | ||||
负责任 | 2-11-r | 2-11-t | 2-11-p | ||||
效度量表 | 2-12-r | - | - | - |